O Chelsea entra em campo neste sábado em mais um derby londrino pela Premier League, desta vez contra a equipe do Brentford, que ocupa a parte de baixo da tabela de classificação.
A partida será realizada em Stamford Bridge às 08:30 (horário de Brasília) e abaixo traremos os principais dados do confronto.

- Este será o quarto confronto entre Chelsea e Brentford em partidas de Premier League;
- O Brentford venceu dois dos quatro confrontos entre as duas equipes pela Premier League, sendo as duas em Stamford Bridge;
- O Chelsea venceu uma e empatou uma partida contra o Brentford, ambas no Community Stadium;
- Esta será apenas a 20ª partida entre Chelsea e Brentford por todas as competições. O Chelsea saiu vitorioso em 10 oportunidades, enquanto o Brentford venceu 6 confrontos. Houveram 3 empates;
ÚLTIMAS 10 PARTIDAS ENTRE AS EQUIPES
O histórico recente do Chelsea em partidas contra o Brentford não é dos melhores, com a equipe vencendo apenas um dos quatro confrontos entre as equipes pela Premier League.
O Brentford por sua vez está invicto contra o Chelsea nas últimas três partida disputadas com duas vitórias e um empate.
| DATA | PARTIDA | RESULTADO | PLACAR | COMPETIÇÃO |
| 27 JAN 2013 | BRENTFORD x CHELSEA | EMPATE | 2-2 | FA CUP |
| 17 FEV 2013 | CHELSEA x BRENTFORD | VITÓRIA | 4-0 | FA CUP |
| 28 JAN 2017 | CHELSEA x BRENTFORD | VITÓRIA | 4-0 | FA CUP |
| 16 OUT 2021 | BRENTFORD x CHELSEA | VITÓRIA | 0-1 | PREMIER LEAGUE |
| 22 DEZ 2021 | BRENTFORD x CHELSEA | VITÓRIA | 0-2 | LEAGUE CUP |
| 02 ABR 2022 | CHELSEA x BRENTFORD | DERROTA | 1-4 | PREMIER LEAGUE |
| 19 OUT 2022 | BRENTFORD x CHELSEA | EMPATE | 0-0 | PREMIER LEAGUE |
| 26 ABR 2023 | CHELSEA x BRENTFORD | DERROTA | 0-2 | PREMIER LEAGUE |
INFORMAÇÕES DAS EQUIPES NA TEMPORADA

Embora a sensação seja diferente para as equipes, Chelsea e Brentford estão separados na tabela de classificação por apenas dois pontos.
O Chelsea com 12 pontos conquistados ocupa a décima colocação, enquanto com 10 pontos o Brentford aparece na décima quarta posição na tabela da Premier League.
| CHELSEA | BRENTFORD |
| CHELSEA 2-2 ARSENAL | BRENTFORD 3-0 BURNLEY |
| BRUNLEY 1-4 CHELSEA | MAN UNITED 2-1 BRENTFORD |
| FULHAM 0-2 CHELSEA | NOTT FOREST 1-1 BRENTFORD |
| CHELSEA 0-1 ASTON VILLA | BRENTFORD 1-3 EVERTON |
| BOURNEMOUTH 0-0 CHELSEA | NEWCASTLE UTD 1-0 BRENTFORD |
No entanto o Chelsea perdeu apenas uma das últimas cinco partidas, enquanto o Brentford saiu derrotado em três de seus últimos cinco jogos de Premier League.
| CHELSEA | BRENTFORD | |
| 10º | POSIÇÃO | 14º |
| 3 | VITÓRIAS | 2 |
| 3 | EMPATES | 4 |
| 3 | DERROTAS | 3 |
| 1.44 | MÉDIA GOLS P/ PARTIDA | 1.56 |
| 1 | MÉDIA GOLS SOFRIDOS P/ PARTIDA | 1.33 |
| 3 | CLEAN SHEETS | 2 |
| 2.11 | CHANCES CRIADAS P/ PARTIDA | 2.11 |



