A tabela da Premier League 2020/21 foi revelada nesta quinta-feira (20) e o Chelsea conheceu os seus primeiros adversários na próxima temporada da competição.
Os Blues estrearão na competição fora de casa contra o Brighton and Hove Albion no fia 14 de setembro (segunda-feira), antes de receber o Liverpool em Stamford Bridge no dia 19 de setembro (sábado).
Na terceira rodada a equipe viaja novamente, desta vez para enfrentar o recém promovido West Bromwich Albion no The Hawthorns no dia 26 de setembro (sábado). Completam a quarta e quinta rodada as partidas contra o Crystal Palace e Southampton em Stamford Bridge nos dias 03 de outubro (sábado) e 17 de outubro (sábado) respectivamente.
DERBIES LONDRINOS CONTRA ARSENAL E SPURS
O primeiro derbie londrino do Chelsea contra os principais rivais será contra o Tottenham de José Mourinho. As equipes se enfrentarão no dia 28 de novembro em Stamford Bridge e a partida no Tottenham Hotspur Stadium marcada para o dia 03 de fevereiro (quarta-feira). Já a partida contra os Gunners será realizada no Boxing Day (26 de dezembro) no Emirates Stadium, enquanto a partida em Stamford Bridge será realizada no dia 12 de maio (quarta-feira).
TABELA COMPLETA
| Segunda-feira – 14 Set | Brighton and Hove Albion | Fora |
| Sábado – 19 Set | Liverpool | Casa |
| Sábado – 26 Set | West Bromwich Albion | Fora |
| Sábado – 03 Out | Crystal Palace | Casa |
| Sábado – 17 Out | Southampton | Casa |
| Sábado – 24 Out | Manchester United | Fora |
| Sábado – 31 Out | Burnley | Fora |
| Sábado – 7 Nov | Sheffield United | Casa |
| Sábado – 21 Nov | Newcastle United | Fora |
| Sábado – 28 Nov | Tottenham Hotspur | Casa |
| Sábado – 5 Dez | Leeds United | Casa |
| Sábado – 12 Dez | Everton | Fora |
| Terça – 15 Dez | Wolverhamtpn Wanderers | Fora |
| Sábado – 19 Dez | West Ham United | Casa |
| Sábado – 26 Dez | Arsenal | Fora |
| Segunda – 28 Dez | Aston Villa | Casa |
| Sábado – 2 Jan | Manchester City | Casa |
| Terça – 12 Jan | Leicester City | Fora |
| Sábado – 16 Jan | Fulham | Fora |
| Quarta – 27 Jan | Wolverhampton Wanderers | Casa |
| Sábado – 30 Jan | Burnley | Casa |
| Quarta – 3 Fev | Tottenham Hotspur | Fora |
| Sábado – 6 Fev | Sheffield United | Fora |
| Sábado – 13 Fev | Newcastle United | Casa |
| Sábado – 20 Fev | Southampton | Fora |
| Sábado – 27 Fev | Manchester United | Casa |
| Sábado – 6 Mar | Everton | Casa |
| Sábado – 13 Mar | Leeds United | Fora |
| Sábado – 20 Mar | Liverpool | Fora |
| Sábado – 3 Abr | West Bromwich Albion | Casa |
| Sábado – 10 Abr | Crystal Palace | Fora |
| Sábado – 17 Abr | Brighton and Hove Albion | Casa |
| Sábado – 24 Abr | West Ham United | Fora |
| Sábado – 1 Mai | Fulham | Casa |
| Sábado – 8 Mai | Manchester City | Fora |
| Quarta – 12 Mai | Arsenal | Casa |
| Sábado – 15 Mai | Leicester City | Casa |
| Domingo – 23 Mai | Aston Villa | Fora |
Vale lembrar que datas das partidas podem ser alteradas pela Premier League.



